1 cuota de $2.000.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.000.000,00 |
2 cuotas de $1.194.200,00 | Total $2.388.400,00 | |
3 cuotas de $820.333,33 | Total $2.461.000,00 | |
6 cuotas de $461.600,00 | Total $2.769.600,00 | |
9 cuotas de $347.666,67 | Total $3.129.000,00 | |
12 cuotas de $292.000,00 | Total $3.504.000,00 | |
24 cuotas de $220.466,67 | Total $5.291.200,00 |
3 cuotas de $852.200,00 | Total $2.556.600,00 | |
6 cuotas de $469.333,33 | Total $2.816.000,00 |
3 cuotas de $861.066,67 | Total $2.583.200,00 | |
6 cuotas de $472.700,00 | Total $2.836.200,00 | |
9 cuotas de $353.711,11 | Total $3.183.400,00 | |
12 cuotas de $289.683,33 | Total $3.476.200,00 |
18 cuotas de $242.200,00 | Total $4.359.600,00 |
1 cuota de $2.000.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.000.000,00 |
Descripción General:
El Yamaha EF2000iS es un generador inverter portátil de 2,000W (máximo) / 1,600W (continuo), diseñado para proporcionar energía estable y limpia. Utiliza tecnología inverter, lo que lo hace ideal para alimentar dispositivos electrónicos sensibles. Es adecuado para camping, eventos al aire libre, emergencias en el hogar y uso profesional ligero.
Especificaciones Técnicas:
Motor:
Tipo: 4 tiempos OHV (alto rendimiento, bajo consumo)
Cilindrada: 79 cc
Arranque: Manual (pull-start)
Combustible: Gasolina sin plomo
Depósito: 3.8 litros (autonomía aproximada de 10.5 horas al 25% de carga)
Sistema Eléctrico:
Potencia Máxima: 2,000W
Potencia Continua: 1,600W
Tecnología: Inverter (onda senoidal pura <3% THD)
Voltaje: 120V ~ 60Hz (monofásico)
Salidas:
1 x 20A (NEMA 5-20R)
1 x USB (12V)
Rendimiento y Usabilidad:
Nivel de Ruido: 51.5 dB(A) a 1/4 de carga
Peso: 21.5 kg
Dimensiones: 46 x 25 x 42 cm (alto x ancho x profundidad)
Seguridad y Mantenimiento:
Protecciones: Sobrecarga, bajo nivel de aceite (con auto-apagado)
Eco-throttle: Regulación automática de RPM para ahorro de combustible
Mantenimiento: Filtro de aire y tapón de aceite accesibles